RUB / 1M tokens
Публичные цены моделей в рублях
Цены показаны в RUB за 1M токенов. Колонки кэша появляются только при опубликованной ставке.
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Чтение кэша / 1M | Запись кэша / 1M | Запись кэша 5 мин / 1M | Запись кэша 1 ч / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
aion-2.0 | 131,56 ₽ | 263,13 ₽ | 32,89 ₽ | — | — | — |
aion-3.0 | 493,37 ₽ | 986,74 ₽ | 123,34 ₽ | — | — | — |
aion-3.0-mini | 115,12 ₽ | 230,24 ₽ | 29,60 ₽ | — | — | — |
aion-3.5 | 493,37 ₽ | 986,74 ₽ | 123,34 ₽ | — | — | — |
aion-3.5-mini | 115,12 ₽ | 230,24 ₽ | 29,60 ₽ | — | — | — |
aion-rp-llama-3.1-8b | 131,44 ₽ | 262,89 ₽ | — | — | — | — |
beam-1.0-501b-a23b | 41,11 ₽ | 164,46 ₽ | 8,22 ₽ | — | — | — |
claude-fable-5 | 821,91 ₽ | 4 109,56 ₽ | 82,19 ₽ | 1 027,39 ₽ | 1 027,39 ₽ | 1 643,82 ₽ |
claude-fable-5.1 | 821,91 ₽ | 4 109,56 ₽ | 20,55 ₽ | 1 027,39 ₽ | 1 027,39 ₽ | 1 643,82 ₽ |
claude-fable-5.2 | 662,03 ₽ | 3 310,14 ₽ | 16,55 ₽ | 827,54 ₽ | 827,54 ₽ | 1 324,06 ₽ |
claude-haiku-4.5 | 82,19 ₽ | 410,96 ₽ | 8,22 ₽ | 102,74 ₽ | — | 164,38 ₽ |
claude-haiku-5.5 | 16,72 ₽ | 83,62 ₽ | 1,67 ₽ | 20,90 ₽ | — | — |
claude-opus-4.1 | 2 466,84 ₽ | 12 334,22 ₽ | 246,68 ₽ | 3 083,55 ₽ | — | 4 933,69 ₽ |
claude-opus-4.5 | 822,28 ₽ | 4 111,41 ₽ | 82,23 ₽ | 1 027,85 ₽ | — | 1 644,56 ₽ |
claude-opus-4.6 | 410,96 ₽ | 2 054,78 ₽ | 41,10 ₽ | 513,69 ₽ | 513,69 ₽ | 821,91 ₽ |
claude-opus-4.7 | 410,96 ₽ | 2 054,78 ₽ | 41,10 ₽ | 513,69 ₽ | 513,69 ₽ | 821,91 ₽ |
claude-opus-4.8 | 410,96 ₽ | 2 054,78 ₽ | 41,10 ₽ | 513,69 ₽ | 513,69 ₽ | 821,91 ₽ |
claude-opus-5 | 410,96 ₽ | 2 054,78 ₽ | 41,10 ₽ | 513,69 ₽ | 513,69 ₽ | 821,91 ₽ |
claude-opus-5.5 | 328,76 ₽ | 1 643,82 ₽ | 16,44 ₽ | 410,96 ₽ | 410,96 ₽ | 657,53 ₽ |
claude-sonnet-4.5 | 493,37 ₽ | 2 466,84 ₽ | 49,34 ₽ | 616,71 ₽ | — | 986,74 ₽ |
claude-sonnet-4.6 | 246,57 ₽ | 1 232,87 ₽ | 24,66 ₽ | 308,22 ₽ | 308,22 ₽ | 493,15 ₽ |
claude-sonnet-5 | 164,38 ₽ | 821,91 ₽ | 16,44 ₽ | 205,48 ₽ | 205,48 ₽ | 328,76 ₽ |
claude-sonnet-5.5 | 188,44 ₽ | 942,18 ₽ | 9,43 ₽ | 235,55 ₽ | 235,55 ₽ | 376,87 ₽ |
codestral-2508 | 54,22 ₽ | 162,66 ₽ | 5,42 ₽ | — | — | — |
command-a | 411,14 ₽ | 1 644,56 ₽ | — | — | — | — |
command-a-plus | 49,34 ₽ | 246,68 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — |
command-r-08-2024 | 24,67 ₽ | 98,67 ₽ | — | — | — | — |
command-r-plus-08-2024 | 410,76 ₽ | 1 643,03 ₽ | — | — | — | — |
command-r7b-12-2024 | 6,17 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — | — |
cydonia-24b-v4.1 | 49,29 ₽ | 82,15 ₽ | 24,65 ₽ | — | — | — |
deepseek-chat | 42,10 ₽ | 117,09 ₽ | — | — | — | — |
deepseek-chat-v3-0324 | 41,11 ₽ | 164,46 ₽ | — | — | — | — |
deepseek-chat-v3.1 | 41,11 ₽ | 156,23 ₽ | 21,38 ₽ | — | — | — |
deepseek-r1-0528 | 93,90 ₽ | 375,95 ₽ | — | — | — | — |
deepseek-v3.1-terminus | 44,36 ₽ | 164,30 ₽ | — | — | — | — |
deepseek-v3.2 | 42,59 ₽ | 131,56 ₽ | 23,02 ₽ | — | — | — |
deepseek-v3.2-exp | 44,40 ₽ | 67,43 ₽ | — | — | — | — |
deepseek-v4-flash | 54,25 ₽ | 162,74 ₽ | 1,73 ₽ | — | — | — |
deepseek-v4-flash-0731 | 54,25 ₽ | 162,74 ₽ | 1,73 ₽ | — | — | — |
deepseek-v4-flash-vision-exp | 28,37 ₽ | 85,10 ₽ | 0,90 ₽ | — | — | — |
deepseek-v4-pro | 162,74 ₽ | 488,22 ₽ | 5,42 ₽ | — | — | — |
deepseek-v4-pro-0813 | 75,94 ₽ | 227,83 ₽ | 2,53 ₽ | — | — | — |
deepseek-v4.1-flash | 24,66 ₽ | 98,63 ₽ | 0,49 ₽ | — | — | — |
deepseek-v4.1-flash-1017 | 24,59 ₽ | 98,37 ₽ | 0,49 ₽ | — | — | — |
devstral-2512 | 65,72 ₽ | 328,61 ₽ | 6,57 ₽ | — | — | — |
dolphin-mistral-24b-venice-edition | 32,89 ₽ | 148,01 ₽ | — | — | — | — |
ember-1 | 495,09 ₽ | 2 475,43 ₽ | 49,51 ₽ | — | — | — |
ernie-light-dt-1.0-intl | 185,66 ₽ | 647,35 ₽ | 18,57 ₽ | — | — | — |
gemini-2.5-flash | 24,66 ₽ | 205,48 ₽ | 2,47 ₽ | — | — | — |
gemini-2.5-flash-lite | 8,22 ₽ | 32,88 ₽ | 0,82 ₽ | — | — | — |
gemini-2.5-pro | 102,74 ₽ | 821,91 ₽ | 10,27 ₽ | 30,82 ₽ | — | — |
gemini-3-flash-preview | 41,10 ₽ | 246,57 ₽ | 4,11 ₽ | — | — | — |
gemini-3.1-flash-lite | 20,55 ₽ | 123,29 ₽ | 2,05 ₽ | — | — | — |
gemini-3.1-flash-lite-preview | 20,56 ₽ | 123,34 ₽ | 2,06 ₽ | 6,85 ₽ | — | — |
gemini-3.1-pro-preview | 164,38 ₽ | 986,29 ₽ | 16,44 ₽ | — | — | — |
gemini-3.1-pro-preview-customtools | 328,91 ₽ | 1 973,47 ₽ | 32,89 ₽ | 61,67 ₽ | — | — |
gemini-3.5-flash | 123,29 ₽ | 739,72 ₽ | 12,33 ₽ | — | — | — |
gemini-3.5-flash-lite | 24,66 ₽ | 205,48 ₽ | 2,47 ₽ | 6,85 ₽ | — | — |
gemini-3.6-flash | 61,64 ₽ | 308,22 ₽ | 6,16 ₽ | 3,42 ₽ | — | — |
gemini-3.7-flash | 61,64 ₽ | 308,22 ₽ | 6,16 ₽ | 3,42 ₽ | — | — |
gemini-3.8-flash | 61,64 ₽ | 308,22 ₽ | 6,16 ₽ | — | — | — |
gemini-4-argon | 246,57 ₽ | 1 232,87 ₽ | 12,33 ₽ | 98,63 ₽ | 98,63 ₽ | 98,63 ₽ |
gemini-4-carbon | 328,91 ₽ | 1 644,56 ₽ | 16,45 ₽ | 30,84 ₽ | — | — |
gemini-4-hydrogen | 246,57 ₽ | 1 232,87 ₽ | 12,33 ₽ | 13,70 ₽ | — | — |
gemini-4-neon | 369,86 ₽ | 1 849,30 ₽ | 18,49 ₽ | 138,10 ₽ | 138,10 ₽ | 138,10 ₽ |
gemma-2-27b-it | 106,90 ₽ | 106,90 ₽ | — | — | — | — |
gemma-3-12b-it | 8,22 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — | — |
gemma-3-4b-it | 6,58 ₽ | 12,33 ₽ | 6,16 ₽ | 6,58 ₽ | 6,58 ₽ | 6,58 ₽ |
gemma-4-26b-a4b-it | 8,32 ₽ | 27,74 ₽ | 4,62 ₽ | 8,32 ₽ | 8,32 ₽ | 8,32 ₽ |
gemma-4-31b-it | 16,45 ₽ | 55,92 ₽ | 16,45 ₽ | — | — | — |
glimpse | 98,58 ₽ | 492,91 ₽ | 9,86 ₽ | — | — | — |
glm-4.5 | 49,31 ₽ | 180,82 ₽ | 9,04 ₽ | — | — | — |
glm-4.5-air | 16,44 ₽ | 90,41 ₽ | 2,47 ₽ | — | — | — |
glm-4.5v | 49,31 ₽ | 147,94 ₽ | 9,04 ₽ | — | — | — |
glm-4.6 | 49,31 ₽ | 180,82 ₽ | 9,04 ₽ | — | — | — |
glm-4.6v | 24,66 ₽ | 73,97 ₽ | 4,11 ₽ | — | — | — |
glm-4.7 | 49,31 ₽ | 180,82 ₽ | 9,04 ₽ | — | — | — |
glm-5 | 82,19 ₽ | 263,01 ₽ | 16,44 ₽ | — | — | — |
glm-5-turbo | 98,63 ₽ | 328,76 ₽ | 19,73 ₽ | — | — | — |
glm-5.1 | 115,07 ₽ | 361,64 ₽ | 21,37 ₽ | — | — | — |
glm-5.2 | 79,40 ₽ | 249,53 ₽ | 15,88 ₽ | — | — | — |
glm-5.3 | 115,07 ₽ | 361,64 ₽ | 21,37 ₽ | — | — | — |
glm-5.3-flash | 12,33 ₽ | 41,10 ₽ | 4,11 ₽ | — | — | — |
glm-5.3-flashx | 30,41 ₽ | 102,74 ₽ | 6,16 ₽ | — | — | — |
glm-5.3-flashx-legal | 60,85 ₽ | 205,57 ₽ | 12,33 ₽ | — | — | — |
glm-5.3-prime | 234,13 ₽ | 735,84 ₽ | 46,83 ₽ | — | — | — |
glm-5v-turbo | 98,63 ₽ | 328,76 ₽ | 19,73 ₽ | — | — | — |
gpt-3.5-turbo-0613 | 164,46 ₽ | 328,91 ₽ | — | — | — | — |
gpt-3.5-turbo-16k | 493,37 ₽ | 657,82 ₽ | — | — | — | — |
gpt-4 | 4 933,69 ₽ | 9 867,37 ₽ | — | — | — | — |
gpt-4.1 | 328,76 ₽ | 1 315,06 ₽ | 82,19 ₽ | — | — | — |
gpt-4.1-mini | 65,75 ₽ | 263,01 ₽ | 16,44 ₽ | — | — | — |
gpt-4.1-nano | 16,44 ₽ | 65,75 ₽ | 4,11 ₽ | — | — | — |
gpt-4o | 411,14 ₽ | 1 644,56 ₽ | 205,57 ₽ | — | — | — |
gpt-4o-2024-05-13 | 822,28 ₽ | 2 466,84 ₽ | — | — | — | — |
gpt-4o-2024-08-06 | 411,14 ₽ | 1 644,56 ₽ | 205,57 ₽ | — | — | — |
gpt-4o-mini | 24,66 ₽ | 98,63 ₽ | 12,33 ₽ | — | — | — |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 24,65 ₽ | 98,58 ₽ | 12,32 ₽ | — | — | — |
gpt-5 | 205,57 ₽ | 1 644,56 ₽ | 20,56 ₽ | — | — | — |
gpt-5-mini | 20,56 ₽ | 164,46 ₽ | 2,06 ₽ | — | — | — |
gpt-5-nano | 4,11 ₽ | 32,89 ₽ | 0,41 ₽ | — | — | — |
gpt-5-pro | 2 466,84 ₽ | 19 734,74 ₽ | — | — | — | — |
gpt-5.1 | 102,79 ₽ | 822,28 ₽ | 10,28 ₽ | — | — | — |
gpt-5.1-codex | 205,57 ₽ | 1 644,56 ₽ | 21,38 ₽ | — | — | — |
gpt-5.1-codex-max | 205,57 ₽ | 1 644,56 ₽ | 20,56 ₽ | — | — | — |
gpt-5.1-codex-mini | 41,11 ₽ | 328,91 ₽ | 4,93 ₽ | — | — | — |
gpt-5.2 | 143,83 ₽ | 1 150,68 ₽ | — | — | — | — |
gpt-5.2-codex | 287,80 ₽ | 2 302,39 ₽ | 28,78 ₽ | — | — | — |
gpt-5.2-pro | 1 726,01 ₽ | 13 808,10 ₽ | — | — | — | — |
gpt-5.3-codex | 575,60 ₽ | 4 604,77 ₽ | 57,56 ₽ | — | — | — |
gpt-5.4 | 205,48 ₽ | 1 232,87 ₽ | 20,55 ₽ | — | — | — |
gpt-5.4-mini | 61,64 ₽ | 369,86 ₽ | 6,16 ₽ | — | — | — |
gpt-5.4-nano | 16,44 ₽ | 102,74 ₽ | 1,64 ₽ | — | — | — |
gpt-5.4-pro | 4 933,69 ₽ | 29 602,12 ₽ | — | — | — | — |
gpt-5.5 | 410,96 ₽ | 2 465,73 ₽ | 41,10 ₽ | — | — | — |
gpt-5.5-pro | 4 933,69 ₽ | 29 602,12 ₽ | — | — | — | — |
gpt-5.6-luna | 16,44 ₽ | 98,63 ₽ | 1,64 ₽ | 20,55 ₽ | — | — |
gpt-5.6-luna-pro | 16,45 ₽ | 98,67 ₽ | 1,64 ₽ | 20,56 ₽ | — | — |
gpt-5.6-sol | 410,96 ₽ | 2 465,73 ₽ | 41,10 ₽ | 513,69 ₽ | — | — |
gpt-5.6-sol-pro | 328,91 ₽ | 1 644,56 ₽ | 32,89 ₽ | 411,14 ₽ | — | — |
gpt-5.6-terra | 205,48 ₽ | 1 232,87 ₽ | 20,55 ₽ | 256,85 ₽ | — | — |
gpt-5.6-terra-pro | 164,46 ₽ | 986,74 ₽ | 16,45 ₽ | 205,57 ₽ | — | — |
gpt-6-astra | 821,91 ₽ | 4 109,56 ₽ | 82,19 ₽ | 1 027,39 ₽ | — | — |
gpt-6-astra-pro | 822,28 ₽ | 4 111,41 ₽ | 82,23 ₽ | 1 027,85 ₽ | — | — |
gpt-6-luna | 8,22 ₽ | 41,10 ₽ | 0,82 ₽ | 10,27 ₽ | — | — |
gpt-6-luna-pro | 8,22 ₽ | 41,11 ₽ | 0,82 ₽ | 10,28 ₽ | — | — |
gpt-6-sol | 164,38 ₽ | 821,91 ₽ | 16,44 ₽ | 205,48 ₽ | — | — |
gpt-6-sol-pro | 164,46 ₽ | 822,28 ₽ | 16,45 ₽ | 205,57 ₽ | — | — |
gpt-6.1-sol | 369,38 ₽ | 1 385,17 ₽ | 18,47 ₽ | 461,72 ₽ | — | — |
gpt-6.1-sol-pro | 164,46 ₽ | 822,28 ₽ | 8,22 ₽ | 205,57 ₽ | — | — |
gpt-6.1-terra | 80,53 ₽ | 402,65 ₽ | 4,03 ₽ | 100,66 ₽ | — | — |
gpt-6.1-terra-pro | 82,23 ₽ | 411,14 ₽ | 4,11 ₽ | 102,79 ₽ | — | — |
gpt-6.2-astra | 753,75 ₽ | 3 768,73 ₽ | 37,69 ₽ | 942,18 ₽ | 942,18 ₽ | 942,18 ₽ |
gpt-6.2-astra-pro | 1 315,65 ₽ | 6 578,25 ₽ | 65,78 ₽ | 1 644,56 ₽ | — | — |
gpt-6.2-sol | 188,44 ₽ | 942,18 ₽ | 9,43 ₽ | 235,55 ₽ | 235,55 ₽ | 235,55 ₽ |
gpt-6.2-sol-pro | 328,91 ₽ | 1 644,56 ₽ | 16,45 ₽ | 411,14 ₽ | — | — |
gpt-chat-latest | 822,28 ₽ | 4 933,69 ₽ | 82,23 ₽ | — | — | — |
gpt-oss-120b | 4,93 ₽ | 24,67 ₽ | 2,47 ₽ | — | — | — |
gpt-oss-20b | 2,96 ₽ | 14,80 ₽ | 1,48 ₽ | — | — | — |
gpt-oss-safeguard-20b | 12,32 ₽ | 49,29 ₽ | 6,16 ₽ | — | — | — |
granite-4.2-8b | 9,87 ₽ | 24,67 ₽ | 2,47 ₽ | — | — | — |
grok-4.20 | 205,57 ₽ | 411,14 ₽ | 32,89 ₽ | — | — | — |
grok-4.20-multi-agent | 205,57 ₽ | 411,14 ₽ | 32,89 ₽ | — | — | — |
grok-4.3 | 102,74 ₽ | 205,48 ₽ | 16,44 ₽ | — | — | — |
grok-4.5 | 164,38 ₽ | 493,15 ₽ | — | — | — | — |
grok-4.6 | 164,38 ₽ | 493,15 ₽ | 41,10 ₽ | — | — | — |
grok-4.7 | 164,38 ₽ | 493,15 ₽ | 41,10 ₽ | — | — | — |
grok-build-0.1 | 164,38 ₽ | 328,76 ₽ | 32,88 ₽ | — | — | — |
hermes-4-405b | 164,30 ₽ | 492,91 ₽ | 32,86 ₽ | — | — | — |
hy-mt2-1.8b | 7,23 ₽ | 29,08 ₽ | — | — | — | — |
hy-mt2-30b-a3b | 12,16 ₽ | 48,47 ₽ | — | — | — | — |
hy-mt2-7b | 12,16 ₽ | 48,47 ₽ | — | — | — | — |
hy3 | 23,02 ₽ | 95,38 ₽ | 5,76 ₽ | — | — | — |
hy3-preview | 29,57 ₽ | 98,58 ₽ | 9,86 ₽ | — | — | — |
hy4 | 68,58 ₽ | 205,65 ₽ | 3,45 ₽ | — | — | — |
hy4-preview | 137,09 ₽ | 411,12 ₽ | 6,90 ₽ | — | — | — |
inkling | 165,03 ₽ | 668,37 ₽ | 28,05 ₽ | — | — | — |
inkling-2-small | 24,65 ₽ | 82,15 ₽ | 4,93 ₽ | — | — | — |
inkling-small | 74,26 ₽ | 198,03 ₽ | 16,50 ₽ | — | — | — |
kimi-k2 | 93,65 ₽ | 377,90 ₽ | — | — | — | — |
kimi-k2-0905 | 98,58 ₽ | 410,76 ₽ | — | — | — | — |
kimi-k2-thinking | 98,67 ₽ | 411,14 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — |
kimi-k2.5 | 80,58 ₽ | 411,14 ₽ | 32,89 ₽ | — | — | — |
kimi-k2.6 | 78,08 ₽ | 328,76 ₽ | 13,15 ₽ | — | — | — |
kimi-k2.7-code | 78,08 ₽ | 328,76 ₽ | 15,62 ₽ | — | — | — |
kimi-k3 | 246,57 ₽ | 1 232,87 ₽ | 24,66 ₽ | — | — | — |
kimi-k3.1-pro | 161,73 ₽ | 808,66 ₽ | 16,17 ₽ | — | — | — |
l3-lunaris-8b | 6,58 ₽ | 8,22 ₽ | — | — | — | — |
l3.1-euryale-70b | 139,66 ₽ | 139,66 ₽ | — | — | — | — |
lfm-2.5-24b-a2b | 8,22 ₽ | 115,12 ₽ | 4,11 ₽ | — | — | — |
lfm-3-1.7b | 13,14 ₽ | 32,86 ₽ | 3,29 ₽ | — | — | — |
ling-3.0-flash | 3,45 ₽ | 10,36 ₽ | 0,69 ₽ | — | — | — |
ling-3.0-flash-vl | 9,86 ₽ | 29,57 ₽ | 1,97 ₽ | — | — | — |
ling-3.1-flash | 7,40 ₽ | 22,20 ₽ | 1,48 ₽ | — | — | — |
llama-3.1-70b-instruct | 118,41 ₽ | 118,41 ₽ | — | — | — | — |
llama-3.1-8b-instruct | 8,22 ₽ | 13,16 ₽ | 4,11 ₽ | — | — | — |
llama-3.2-1b-instruct | 4,44 ₽ | 33,02 ₽ | — | — | — | — |
llama-3.2-3b-instruct | 8,22 ₽ | 54,27 ₽ | — | — | — | — |
llama-3.3-70b-instruct | 32,89 ₽ | 85,52 ₽ | 16,45 ₽ | — | — | — |
llama-4-maverick | 57,51 ₽ | 164,30 ₽ | 27,93 ₽ | — | — | — |
llama-4-scout | 16,45 ₽ | 49,34 ₽ | — | — | — | — |
llama-guard-4-12b | 23,66 ₽ | 23,66 ₽ | — | — | — | — |
longcat-2.0 | 49,34 ₽ | 197,35 ₽ | 0,99 ₽ | — | — | — |
magnum-v4-72b | 410,76 ₽ | 821,52 ₽ | 410,76 ₽ | — | — | — |
midm-k-3.0-pro | 32,89 ₽ | 131,56 ₽ | 6,58 ₽ | — | — | — |
mimo-v2.5 | 11,51 ₽ | 23,01 ₽ | 0,23 ₽ | 0,00 ₽ | — | — |
mimo-v2.5-pro | 35,75 ₽ | 71,51 ₽ | 0,30 ₽ | 0,00 ₽ | — | — |
mimo-v2.6-flash | 11,51 ₽ | 23,01 ₽ | 0,23 ₽ | — | — | — |
mimo-v2.6-pro | 35,75 ₽ | 71,51 ₽ | 0,30 ₽ | — | — | — |
mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 717,87 ₽ | 1 435,75 ₽ | 5,94 ₽ | — | — | — |
minimax-m2.5 | 44,40 ₽ | 156,23 ₽ | 4,93 ₽ | — | — | — |
minimax-m2.7 | 24,66 ₽ | 98,63 ₽ | 4,93 ₽ | 30,82 ₽ | — | — |
minimax-m3 | 24,66 ₽ | 98,63 ₽ | 4,93 ₽ | — | — | — |
minimax-m3.1-flash | 12,17 ₽ | 48,68 ₽ | 1,22 ₽ | — | — | — |
ministral-14b-2512 | 32,86 ₽ | 32,86 ₽ | 3,29 ₽ | — | — | — |
ministral-3b-2512 | 16,43 ₽ | 16,43 ₽ | 1,64 ₽ | — | — | — |
ministral-8b-2512 | 24,65 ₽ | 24,65 ₽ | 2,46 ₽ | — | — | — |
mistral-large | 361,47 ₽ | 1 084,40 ₽ | 36,15 ₽ | — | — | — |
mistral-large-2407 | 328,61 ₽ | 985,82 ₽ | 32,86 ₽ | — | — | — |
mistral-large-2512 | 82,15 ₽ | 246,45 ₽ | 8,22 ₽ | — | — | — |
mistral-large-4-0 | 115,52 ₽ | 346,56 ₽ | 11,55 ₽ | — | — | — |
mistral-medium-3 | 65,72 ₽ | 328,61 ₽ | 6,57 ₽ | — | — | — |
mistral-medium-3-5 | 246,45 ₽ | 1 232,27 ₽ | — | — | — | — |
mistral-medium-3.1 | 65,72 ₽ | 328,61 ₽ | 6,57 ₽ | — | — | — |
mistral-nemo | 24,67 ₽ | 24,67 ₽ | 2,47 ₽ | — | — | — |
mistral-saba | 32,86 ₽ | 98,58 ₽ | 3,29 ₽ | — | — | — |
mistral-small-24b-instruct-2501 | 8,22 ₽ | 13,14 ₽ | — | — | — | — |
mistral-small-2603 | 24,67 ₽ | 98,67 ₽ | 2,47 ₽ | — | — | — |
mistral-small-3.1-24b-instruct | 57,67 ₽ | 91,19 ₽ | — | — | — | — |
mistral-small-3.2-24b-instruct | 12,33 ₽ | 32,89 ₽ | — | — | — | — |
mixtral-8x22b-instruct | 328,61 ₽ | 985,82 ₽ | 32,86 ₽ | — | — | — |
moondream3-preview | 49,29 ₽ | 410,76 ₽ | — | — | — | — |
moondream3.1-9b-a2b | 49,29 ₽ | 410,76 ₽ | — | — | — | — |
morph-v3-fast | 131,44 ₽ | 197,16 ₽ | — | — | — | — |
morph-v3-large | 147,87 ₽ | 312,18 ₽ | — | — | — | — |
motif-3 | 49,29 ₽ | 197,16 ₽ | 9,86 ₽ | — | — | — |
muse-ember | 16,45 ₽ | 82,23 ₽ | 0,66 ₽ | — | — | — |
muse-glimmer-30b | 49,34 ₽ | 197,35 ₽ | 6,58 ₽ | — | — | — |
muse-spark-1.1 | 205,57 ₽ | 698,94 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — |
muse-spark-1.2 | 205,57 ₽ | 698,94 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — |
muse-spark-1.2-contributor | 16,45 ₽ | 32,89 ₽ | 0,33 ₽ | — | — | — |
muse-spark-1.3 | 205,57 ₽ | 698,94 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — |
muse-spark-1.3-contributor | 16,45 ₽ | 32,89 ₽ | 0,33 ₽ | — | — | — |
muse-spark-open | 205,57 ₽ | 698,94 ₽ | 24,67 ₽ | — | — | — |
muse-wonder | 657,82 ₽ | 3 289,12 ₽ | 32,89 ₽ | — | — | — |
mythomax-l2-13b | 49,29 ₽ | 82,15 ₽ | 32,86 ₽ | — | — | — |
nemotron-3-nano-30b-a3b | 9,86 ₽ | 39,43 ₽ | 1,97 ₽ | — | — | — |
nemotron-3-super-120b-a12b | 12,33 ₽ | 65,78 ₽ | — | — | — | — |
nemotron-3-ultra-550b-a55b | 49,31 ₽ | 197,26 ₽ | 9,86 ₽ | — | — | — |
nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 41,08 ₽ | 180,73 ₽ | — | — | — | — |
nemotron-3.5-content-safety | 32,86 ₽ | 32,86 ₽ | — | — | — | — |
nemotron-3.5-lightning | 4,11 ₽ | 19,73 ₽ | 2,06 ₽ | — | — | — |
nemotron-3.5-lightning:free | 3,29 ₽ | 9,86 ₽ | — | — | — | — |
nemotron-3.5-super-vl | 9,87 ₽ | 57,56 ₽ | 1,64 ₽ | — | — | — |
nemotron-3.5-super-vl:free | 12,32 ₽ | 41,08 ₽ | — | — | — | — |
nex-n2.5-mini | 4,13 ₽ | 16,50 ₽ | 0,41 ₽ | — | — | — |
nex-n2.5-pro | 12,32 ₽ | 41,08 ₽ | 2,46 ₽ | — | — | — |
nex-n2.6 | 19,72 ₽ | 65,72 ₽ | 3,94 ₽ | — | — | — |
north-mini-code:free | 12,32 ₽ | 49,29 ₽ | — | — | — | — |
nova-2-lite-v1 | 49,51 ₽ | 412,57 ₽ | — | — | — | — |
nova-lite-v1 | 9,87 ₽ | 39,47 ₽ | — | — | — | — |
nova-micro-v1 | 5,76 ₽ | 23,02 ₽ | — | — | — | — |
nova-pro-v1 | 131,56 ₽ | 526,26 ₽ | — | — | — | — |
o3 | 328,91 ₽ | 1 315,65 ₽ | 82,23 ₽ | — | — | — |
o3-pro | 3 289,12 ₽ | 13 156,50 ₽ | — | — | — | — |
palmyra-x5 | 98,58 ₽ | 985,82 ₽ | — | — | — | — |
pareto-26.10 | 131,56 ₽ | 526,26 ₽ | 4,93 ₽ | — | — | — |
pareto-26.10-preview | 131,56 ₽ | 526,26 ₽ | 4,93 ₽ | — | — | — |
pareto-26.9 | 411,14 ₽ | 1 233,42 ₽ | 41,11 ₽ | — | — | — |
particle-1 | 4,93 ₽ | 41,11 ₽ | 0,25 ₽ | — | — | — |
perceptron-mk1 | 24,75 ₽ | 247,54 ₽ | — | — | — | — |
perceptron-mk1.5 | 24,67 ₽ | 246,68 ₽ | — | — | — | — |
phi-4 | 11,50 ₽ | 23,00 ₽ | — | — | — | — |
qwen-2.5-72b-instruct | 47,36 ₽ | 52,63 ₽ | — | — | — | — |
qwen-2.5-coder-32b-instruct | 108,54 ₽ | 164,46 ₽ | — | — | — | — |
qwen2.5-vl-72b-instruct | 131,44 ₽ | 164,30 ₽ | 65,72 ₽ | — | — | — |
qwen3-14b | 19,73 ₽ | 39,47 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-235b-a22b-2507 | 23,02 ₽ | 131,56 ₽ | 8,22 ₽ | — | — | — |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 74,01 ₽ | 575,60 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-30b-a3b | 15,79 ₽ | 65,78 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 14,80 ₽ | 49,34 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-32b | 13,16 ₽ | 46,05 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-coder | 49,34 ₽ | 164,46 ₽ | 16,45 ₽ | — | — | — |
qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 11,51 ₽ | 46,05 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-coder-flash | 32,07 ₽ | 160,34 ₽ | 6,41 ₽ | 40,09 ₽ | — | — |
qwen3-coder-next | 19,72 ₽ | 131,44 ₽ | 11,50 ₽ | — | — | — |
qwen3-max-preview | 98,63 ₽ | 493,15 ₽ | 19,73 ₽ | — | — | — |
qwen3-next-80b-a3b-instruct | 14,80 ₽ | 180,90 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 34,54 ₽ | 312,47 ₽ | 16,45 ₽ | — | — | — |
qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 24,67 ₽ | 98,67 ₽ | — | — | — | — |
qwen3-vl-8b-instruct | 41,11 ₽ | 123,34 ₽ | 19,73 ₽ | — | — | — |
qwen3.5-122b-a10b | 49,34 ₽ | 394,69 ₽ | 49,34 ₽ | — | — | — |
qwen3.5-27b | 44,40 ₽ | 355,23 ₽ | 44,40 ₽ | — | — | — |
qwen3.5-35b-a3b | 10,69 ₽ | 123,34 ₽ | 5,34 ₽ | — | — | — |
qwen3.5-397b-a17b | 64,14 ₽ | 384,83 ₽ | — | — | — | — |
qwen3.5-9b | 23,35 ₽ | 34,21 ₽ | 20,89 ₽ | — | — | — |
qwen3.5-flash-02-23 | 10,69 ₽ | 42,76 ₽ | — | — | — | — |
qwen3.5-plus-02-15 | 42,76 ₽ | 256,55 ₽ | — | — | — | — |
qwen3.5-plus-20260420 | 49,34 ₽ | 296,02 ₽ | — | 61,67 ₽ | — | — |
